SUBSCRIPTION FIXED MATCHES

ARCHIVE SUBSCRIPTION FIXED MATCH

DATE MATCH PICK ODD HT/FT
31.07.2024 Limache-San Luis X-1 4.90 0:0-2:1
30.07.2024 Baladiyat El Mahalla-El Ismaily Over 3.5 goals 4.70 1:1-4:2
29.07.2024 Comunicaciones-Midland Under 0.5 goals 5.40 0:0-0:0
28.07.2024 Spain W-Nigeria W Under 1.5 goals 7.50 0:0-1:0
27.07.2024 Beerschot VA-Leuven X-X 5.50 0:0-0:0
26.07.2024 Atl.Tucuman-Instituto X-1 5.50 0:0-1:0
25.07.2024 Fluminense-Palmeiras X-1 6.50 0:0-1:0
24.07.2024 Postponed      
23.07.2024 Inverness-Arbroath X-X 6.00 0:0-0:0
22.07.2024 Metta-Tukums 2000 Under 1.5 goals 4.60 0:0-0:0
21.07.2024 Ferro-San Martin S.J. Under 0.5 goals 5.50 0:0-0:0
20.07.2024 El Gaish-Pharco X-X 4.00 0:0-0:0
19.07.2024 Galway-Longford Over 4.5 goals 4.80 3:0-6:0
18.07.2024 Mohun Bagan-Peerless Under 1.5 goals 5.20 1:0-1:0
17.07.2024 Differdange (Lux)-Klaksvik (Fai) Under 1.5 goals 4.00 0:0-0:0
16.07.2024 Bangwe All Stars-Mighty Tigers Under 0.5 goals 6.50 0:0-0:0
15.07.2024 Coastal Union-Al Wadi X-X 4.60 0:0-1:1
14.07.2024 Jelgava-FK Liepaja Over 4 goals 6.20 0:2-2:4
13.07.2024 Fredrikstad-Molde Under 2.5 goals 3.50 0:0-0:0
12.07.2024 Bosnia & Herzegovina W-Portugal W X-X 8.50 0:0-0:0
11.07.2024 Bnei Yehuda (Isr)-Beitar Jerusalem(Isr) Under 1.5 goals 4.80 0:0-0:1
10.07.2024 Gor Mahia-Red Arrows X-2 7.00 0:0-0:1
09.07.2024 Hamrun (Mlt)-Lincoln Red Imps(Gib) Under 1.5 goals 3.50 0:1-0:1
08.07.2024 Leonico-Porto SC X-2 4.60 0:0-0:1
07.07.2024 Gimnasia Jujuy-San Martin S.J. 1-1 4.33 1:0-1:0
06.07.2024 Deportivo Armenio-Laferrere Over 3.5 goals 6.50 2:1-4:2
05.07.2024 Glenorchy Knights-Clarence Zebras Over 6 goals 4.00 1:2-5:2
04.07.2024 Real Salt Lake-Houston Dynamo Over 4.5 goals 4.33 2:1-3:2
03.07.2024 Dinamo Batumi-Iberia 1999 Over 4 goals 6.50 1:1-3:2
02.07.2024 Stjarnan W-Keflavik W X-1 5.00 0:0-1:0
01.07.2024 Postponed      
30.06.2024 Hong Linh Ha Tinh-Thanh Hoa Under 1.5 goals 3.80 0:0-0:0
29.06.2024 Baladiyat El Mahalla-Enppi Under 0.5 goals 8.00 0:0-0:0
28.06.2024 Vakhsh-Regar-TadAZ X-1 5.50 0:0-1:0
27.06.2024 Lahden Reipas-NJS Over 4.5 goals 4.00 2:1-3:2
26.06.2024 Metallurg Bekabad-Nasaf Qarshi Under 0.5 7.70 0:0-0:0
25.06.2024 Brazil-Costa Rica Under 2 goals 5.13 0:0-0:0
24.06.2024 Orebro-Trelleborg X-X 6.00 0:0-1:1
23.06.2024 Avenida-Brasil de Pelotas 1-1 3.25 2:0-2:0
22.06.2024 San Miguel-Talleres (R.E) X-X 3.60 0:0-0:0
21.06.2024 Inter de Barinas-Estudiantes Merida X-X 4.50 0:0-0:0
20.06.2024 Quang Nam-Song Lam Nghe An Over 3.5 goals 3.15 2:1-4:2
19.06.2024 Lahti-Gnistan Over 4.5 goals 7.00 1:2-3:3
18.06.2024 Kyrgyzaltyn-Ilbirs X-X 4.70 0:0-1:1
17.06.2024 El Linqueno-Defensores Belgrano VR X-X 3.25 1:1-2:2
16.06.2024 PEPO-JBK X-1 5.70 0:0-1:0
15.06.2024 Talleres Cordoba-Platense X-1 4.35 1:1-2:1
14.06.2024 IR Tanger-Chabab Mohammedia Under 1.5 goals 3.30 0:0-0:0
13.06.2024 Bray-Athlone 1-1 3.70 1:0-1:0
12.06.2024 Botafogo RJ-Fluminense Under 1.5 goals 3.30 0:0-1:0
11.06.2024 Ben Aknoun-Constantine Under 1.5 goals 3.50 0:0-0:1
10.06.2024 Start 2-Vindbjart Under 1.5 goals 7.00 0:1-0:1
09.06.2024 Guemes – San Martin de Tucuman X-X 3.40 0:0-0:0
08.06.2024 Def. de Belgrano – Gimnasia y Tiro 1-1 3.50 1:0-1:0
07.06.2024 General Caballero JLM-Sol de America Over 3.5 goals 4.00 1:2-2:3
06.06.2024 Atletico La Cruz-Dynamo Puerto Over 3 goals 3.56 2:0-4:0
05.06.2024 L.R. Vicenza-Carrarese Under 0.5 goals 6.40 0:0-0:0
04.06.2024 Postponed      
03.06.2024 Wexford-Longford X-X 6.00 0:0-2:2
02.06.2024 Belgrano-Argentinos Jrs X-1 6.00 0:0-1:0
01.06.2024 Mt Druitt Town-SD Raiders Over 4.5 goals 3.20 0:2-0:5
31.05.2024 NJS – Futura Under 3 goals 3.30 0:0-0:1
30.05.2024 Motor Lublin-Leczna X-X 4.75 0:0-0:0
29.05.2024 Mjallby-Hacken 1-1 4.00 1:0-2:1
28.05.2024 Al Jandal-Jeddah Over 4 goals 4.47 1:4-1:4
27.05.2024 Csikszereda M. Ciuc-Din. Bucharest Under 1.5 goals 4.00 0:0-0:0
26.05.2025 Koge-Naestved X-1 7.50 0:0-1:0
25.05.2024 Stallion-Manila Digger X-1 4.50 1:1-2:1
24.05.2024 Bodo/Glimt-KFUM Oslo X-X 9.00 1:1-2:2
23.05.2024 Zamalek-Future FC X-X 4.00 1:1-1:1
22.05.2024 L.R. Vicenza – Padova 1-1 3.78 1:0-2:0
21.05.2024 Baladiyat El Mahalla-El Daklyeh 1-1 3.50 1:0-1:0
20.05.2024 Mtibwa Sugar-Namungo X-X 4.00 0:0-0:0
19.05.2024 Warta Poznan-Legia Under 1.5 goals 3.25 0:1-0:1
18.05.2024 CFR Cluj-Farul Constanta Over 4 goals 3.00 4:0-5:1
17.05.2024 H. Akko-H. Kfar Saba Under 1.5 goals 3.70 0:0-0:1
16.05.2024 Postponed      
15.05.2024 Dong Nai-Hoa Binh Under 0.5 goals 5.54 0:0-0:0
14.05.2024 Örebro-Degerfors X-1 6.50 0:0-2:1
13.05.2024 Cerrito-Cooper Under 0.5 goals 7.50 0:0-0:0
12.05.2024 Nueva Chicago – Gimnasia Mendoza X-X 3.75 0:1-2:1
11.05.2024 Teuta-Din. Tirana Under 1.5 goals 3.31 0:0-1:0
10.05.2024 Namungo – Geita Gold 1-1 3.50 0:0-0:0
09.05.2024 Botafogo RJ (Bra)-LDU Quito (Ecu) X-1 4.33 1:1-2:1
08.05.2024 Polokwane-Richards Bay X-X 3.75 0:0-0:0
07.05.2024 Old Edwardians-Ports Authority X-1 4.33 0:0-0:0
06.05.2024 Crusaders-Coleraine Over 4 goals 4.00 2:1-3:2
05.05.2024 Tacuary-Sportivo Trinidense X-X 5.00 0:0-0:0
04.05.2024 Montrose-Queen of South Over 4 goals 3.90 0:2-3:2
03.05.2024 Lübeck-Duisburg Over 4.5 goals 5.00 1:1-5:3
02.05.2024 Pogon Szczecin-Wisla X-X 6.00 0:0-1:1
30.04.2024 Namungo-Simba X-X 4.33 1:1-2:2
29.04.2024 Zira-Araz X-2 10.00 0:0-0:1
28.04.2024 Szeged-Soroksar X-X 4.50 0:0-0:0
27.04.2024 Oulu-VPS X-2 5.50 0:0-1:2
26.04.2024 Once Caldas-Fortaleza X-2 9.50 0:0-0:1
25.04.2024 Ural-FK Rostov X-2 6.55 0:0-0:1
24.04.2024 A. Klagenfurt-Salzburg Over 4.5 goals 4.10 0:2-4:3
23.04.2024 Sosnowiec-S. Rzeszow Under 1.5 goals 3.75 0:1-0:1
22.04.2024 Minaj-Rukh Lviv X-X 5.50 1:1-1:1
21.04.2024 Bodrumspor-Sanliurfaspor X-1 4.75 0:0-2:1
20.04.2024 Barnet-Kidderminster Over 4 goals 3.80 2:0-4:1
19.04.2024 Hillerod-Koge X-X 7.50 0:0-1:1
18.04.2024 Karvan-Lokbatan X-2 3.75 0:0-0:1
17.04.2024 Gateshead-Aldershot Under 1.5 goals 6.00 0:0-0:1
16.04.2024 Independiente-Aurora X-2 6.50 0:0-0:1
15.04.2024 Def. de Belgrano-Deportivo Madryn Over 3 goals 4.40 2:0-2:3
14.04.2024 Postponed      
13.04.2024 Mornar-Mladost DG Over 3.5 goals 4.23 2:1-5:1
12.04.2024 Chateauroux-Le Mans X-2 6.50 1:1-1:2
11.04.2024 Argentino de Rosario-Victoriano A. X-X 5.50 0:0-1:1
10.04.2024 Imisli FK-Iravan Over 4.5 goals 3.00 2:0-3:2
09.04.2024 Chennaiyin-North East Utd X-1 5.50 0:0-2:1
08.04.2024 2 de Mayo-Sp. Luqueño X-X 4.75 0:0-0:0
07.04.2024 Gagra-Torpedo Kutaisi Under 1.5 goals 3.86 1:0-1:0
06.04.2024 Sapporo-G-Osaka X-1 6.50 0:0-1:0
05.04.2024 Ethiopia Bunna-Hawassa Over 3.5 goals 3.40 2:0-3:2
04.04.2024 Postponed      
03.04.2024 RFS-Jelgava Over 4.5 goals 3.13 4:0-5:1
02.04.2024 C. Rangers-Linfield X-2 4.00 1:1-2:3
01.04.2024 Bolton-Reading Over 4 goals 3.80 2:1-5:2
31.03.2024 Kalamata-PAE Chania Over 3.5 goals 5.00 0:3-0:5
30.03.2024 Aberdeen-Ross County X-1 4.00 1:1-2:1
29.03.2024 Tondela-Vilaverdense X-1 4.50 0:0-1:0
28.03.2024 Morvant Caledonia Utd-Defence Force X-X 6.50 0:0-1:1
27.03.2024 Progreso-Rampla Juniors Over 4 goals 4.70 2:1-4:2
26.03.2024 Litva-Gibraltar X-1 3.60 0:0-1:0
25.03.2024 Fenix-Liniers X-1 5.00 1:1-2:1
24.03.2024 Avai-Brusque X-X 4.20 1:1-2:2
23.03.2024 Central Ballester-Deportivo Espanol X-X 4.33 0:0-0:0
22.03.2024 Bayern II-Augsburg II X-X 7.00 0:0-0:0
21.03.2024 Gvineja-Vanuatu Over 5 goals 3.70 4:0-6:0
20.03.2024 Lime Hall Academy-Harbour View Over 4 goals 4.10 0:4-0:6
19.03.2024 Gimnasia y Tiro-Almirante Brown Under 0.5 goals 6.00 0:0-0:0
18.03.2024 Maccabi Jaffa-Nes Tziona Over 3.5 goals 3.13 3:0-5:1
17.03.2024 Postponed      
16.03.2024 Frosinone-Lazio X-2 5.50 1:1-2:3
15.03.2024 Bougouba-Onze Createurs Over 2.5 goals 3.00 2:0-4:0
14.03.2024 Abha-Al Wehda Under 1.5 goals 3.75 1:0-1:0
13.03.2024 Independiente-Universitario de Vinto Under 1.5 goals 3.00 1:0-1:0
12.03.2024 Augsburg II-Schalding X-1 4.50 1:1-2:1
11.03.2024 Shamal-Al Markhiya X-1 5.50 0:0-2:0
10.03.2024 Buducnost-Arsenal Tivat Over 4 goals 3.80 3:0-6:0
09.03.2024 CA Estudiantes – Chacarita Juniors X-X 3.75 0:0-0:0
08.03.2024 Oss-Den Bosch X-2 6.50 0:0-1:2
07.03.2024 Postponed      
06.03.2024 Sloboda Uzice-Macva X-1 4.75 0:0-2:0
05.03.2024 Zhetysu-FC Astana X-2 3.75 0:0-0:2
04.03.2024 Al Thaid-Al-Taawon X-2 6.00 0:0-0:3
03.03.2024 Picerno-Monopoli Under 0.5 goals 6.50 0:0-0:0
02.03.2024 Jaraaf-Dakar SC X-X 3.50 0:0-0:0
01.03.2024 Suduva-Siauliai FA Under 0.5 goals 7.00 0:0-0:0
29.02.2024 Busoga-Gadaffi X-X 4.50 1:1-1:1
28.02.2024 Lajong-Rajasthan United Over 5.5 goals 4.00 2:1-4:4
27.02.2024 Solihull Moors-Kidderminster X-2 7.00 0:0-0:1
26.02.2024 South Melbourne-Hume City Under 1.5 goals 6.50 0:0-1:0
25.02.2024 Academica (Ang)-Rivers United (Nga) Over 4 goals 5.70 1:2-2:3
24.02.2024 Sagan Tosu-Albirex Niigata X-2 5.50 1:1-1:2
23.02.2024 Postponed      
22.02.2024 Maribor-Bravo X-1 4.33 1:1-2:1
21.02.2024 Viktoria Berlin-Erfurt 1-1 3.40 0:0-0:0
20.02.2024 Tigres-Orsomarso X-2 8.00 0:0-0:1
19.02.2024 Wolves U21-WBA U21 X-1 4.75 0:0-3:0
18.02.2024 Spartak Subotica-Mladost X-2 6.50 0:0-0:1
17.02.2024 Southern District-Eastern AA X-X 5.50 0:0-1:1
16.02.2024 Chennaiyin-Kerala Blasters X-1 5.50 0:0-1:0
15.02.2024 Villa Nova MG-Athletic Club Over 3.5 goals 4.30 1:3-1:4
14.02.2024 Godoy Cruz-Union Santa Fe X-X 4.00 0:0-0:0
13.02.2024 Salford-Doncaster X-X 6.00 1:1-2:2
12.02.2024 Mtibwa Sugar-Ihefu Over 3.5 goals 4.50 1:2-2:3
11.02.2024 Olympique Beja-Bizertin Under 0.5 goals 5.00 0:0-0:0
10.02.2024 Hamilton-Annan Over 4.5 goals 3.50 0:1-2:3
09.02.2024 Rangers (Chi)-U. Espanola (Chi) Over 4.5 goals 4.70 2:0-5:3
08.02.2024 Atletico La Paz-Atlante Under 0.5 goals 7.00 0:0-0:0
07.02.2024 Inter Turku-Gnistan X-2 8.00 1:1-1:2
06.02.2024 US Tataouine-Marsa X-1 5.50 0:0-2:1
05.02.2024 Trabzonspor W-Karagumruk W X-X 5.00 0:0-0:0
04.02.2024 Virtus Verona-Padova X-2 4.00 0:0-1:1
03.02.2024 Taranto-Monterosi X-1 4.00 1:1-2:1
02.02.2024 Kagera Sugar-Young Africans X-X 7.00 0:0-0:0
01.02.2024 Liverpool M.-Defensor Sp. X-1 5.50 0:0-1:0
31.01.2024 PAOK-Panserraikos Over 4.5 goals 3.70 2:0-5:0
30.01.2024 Sabail-Zira X-2 5.00 0:0-1:2
29.01.2024 Bucaramanga-Millonarios X-X 4.33 0:0-0:0
28.01.2024 Moreirense-Famalicao X-1 5.50 0:0-1:0
27.01.2024 Postponed      
26.01.2024 Londrina-Coritiba X-X 4.75 1:1-3:3
25.01.2024 Defence Force-Fasil Kenema X-X 3.75 0:0-0:0
24.01.2024 Portuguesa RJ-Sampaio Correa FE X-1 4.00 0:0-1:0
23.01.2024 Maidenhead-Ebbsfleet X-2 7.00 0:0-0:1
22.01.2024 Rubin Kazan (Rus)-Napredak (Srb) Over 4.5 goals 5.00 1:2-5:2
21.01.2024 Venezuela U23-Bolivia U23 Over 4 goals 5.00 2:1-3:3
20.01.2024 Bristol City-Watford X-X 4.75 1:1-1:1
19.01.2024 Oss-Telstar Under 1.5 goals 3.00 0:0-1:0
18.01.2024 Jataiense-CRAC X-1 5.90 1:1-2:1
17.01.2024 Libanon-China X-X 4.00 0:0-0:0
16.01.2024 RC Kouba-El Khemis X-1 3.60 1:1-5:1
15.01.2024 U. de Deportes (Per)-Atl. Nacional (Col) X-X 5.00 1:1-1:1
14.01.2024 Belouizdad-MC Alger X-X 4.00 0:0-0:0
13.01.2024 Valur-Throttur Over 6.5 goals 3.50 3:0-7:1
12.01.2024 Lincoln (Gib)-Luzern (Sui) Over 4 goals 3.20 0:4-0:5
11.01.2024 Postponed      
10.01.2024 Al Safa-Al Qadisiya Over 4 goals 4.50 2:2-4:6
09.01.2024 Tanta-Al Qanah X-1 4.75 0:0-1:0
08.01.2024 OFI Crete-Lamia X-X 5.50 1:1-1:1
07.01.2024 Galatasaray-Konyaspor X-1 3.75 0:0-3:0
06.01.2024 Peterhead-Spartans X-2 5.50 0:0-0:1
05.01.2024 Magra-Setif X-2 5.50 0:0-0:1
04.01.2024 Granada B-Melilla X-2 6.50 0:0-0:1
03.01.2024 Ashdod-M. Tel Aviv Over 4 goals 3.84 0:1-1:4
02.01.2024 Ohod-Al Adalah X-X 5.00 0:0-1:1
01.01.2024 Sutton-Newport X-X 5.00 0:0-1:1
31.12.2023 Zesco Utd-NAPSA Stars X-1 4.00 0:0-1:0
30.12.2023 Medea-Mostaganem X-X 5.00 0:0-0:0
29.12.2023 Jeunesse Sportive Soualem-FAR Rabat X-2 4.00 1:1-2:2
28.12.2023 Raya-Aswan SC Under 0.5 goals 7.00 0:0-0:0
27.12.2023 Al Orubah-Al Bukayriyah X-1 4.75 0:0-1:0
26.12.2023 Loughgall-Dungannon X-1 7.00 1:1-2:1
25.12.2023 Kiryat Shmona-M. Herzliya Over 4 goals 4.70 3:0-5:1
24.12.2023 Konyaspor-Kayserispor X-1 5.50 0:0-2:0
23.12.2023 Dumbarton-Clyde Over 4.5 goals 4.70 2:2-4:4
22.12.2023 H&W Welders-Newington X-X 8.00 0:0-2:2
21.12.2023 Vitesse-Heerenveen X-1 8.00 0:0-1:0
20.12.2023 Mannheim-1860 München X-1 6.50 0:0-1:0
19.12.2023 Postponed      
18.12.2023 Dodoma Jiji-Ihefu X-1 5.80 0:0-1:0
17.12.2023 Monterosi-Turris Over 4 goals 6.15 2:1-3:3
16.12.2023 St. Mirren-Motherwell Under 0.5 goals 8.00 0:0-0:0
15.12.2023 Peterborough U21-Sheffield Wed U21 X-X 9.00 0:0-1:0
14.12.2023 Kapaz-Sumqayit X-X 5.50 1:1-1:1
13.12.2023 QPR-Plymouth Under 1.5 goals 3.90 0:0-0:0
12.12.2023 Postponed      
11.12.2023 Chiangrai-Police Tero X-2 8.00 1:1-1:2
10.12.2023 Bellinzona-Xamax X-1 7.00 0:0-1:0
09.12.2023 Slovacko-Bohemians Over 4.5 goals 6.00 2:2-5:2
08.12.2023 Postponed      
07.12.2023 Progresul Pecica-Hunedoara Over 5 goals 5.00 0:3-0:6
06.12.2023 Rakow-Cracovia X-X 5.50 0:0-0:0
05.12.2023 Dundela-Dergview X-1 4.50 1:1-3:2
04.12.2023 East Bengal-North East Utd Over 4 goals 4.30 2:0-5:0
03.12.2023 Lugano-Luzern X-1 5.50 0:0-1:0
02.12.2023 Betis B-Yeclano X-X 4.33 0:0-0:0
01.12.2023 RANS Nusantara-Persebaya X-X 5.35 0:0-0:0
30.11.2023 Klaksvik-Slovan Bratislava X-2 5.00 1:1-1:2
29.11.2023 Colwyn Bay-Connah's Q. Over 4.5 goals 3.12 1:1-2:3
28.11.2023 Laci-Egnatia  X-2 5.50 0:0-0:2
27.11.2023 Atl. Nacional-America De Cali Under 1.5 goals 3.50 0:0-1:0
26.11.2023 Brann-Bodo/Glimt Over 4.5 goals 3.40 3:0-4:2
25.11.2023 Memmingen-Vilzing Over 4.5 goals 3.60 0:2-0:5
24.11.2023 Marignane-GOAL FC X-X 4.05 1:1-2:2
23.11.2023 Bunyodkor-Metallurg Bekabad X-1 5.45 0:0-1:0
22.11.2023 Kagera Sugar-Kinondoni MC X-X 3.30 0:0-1:1
21.11.2023 Eimsbutteler-Drochtersen/Assel X-X 7.60 1:1-1:1
20.11.2023 Torpedo Moskva-Rodina Moscow X-X 4.60 0:0-1:1
19.11.2023 Maldonado-La Luz X-1 5.00 0:0-1:0
18.11.2023 Ljutomer-Race X-1 5.00 0:0-1:0
17.11.2023 Wakiso Giants-Express X-X 4.33 0:0-0:0
16.11.2023 Wales U21-Island U21 Under 1.5 goals 3.55 1:0-1:0
15.11.2023 Pars Janoobi Jam-Naft M.I.S X-X 3.20 1:1-1:2
14.11.2023 Estudiantes Rio Cuarto-Atl. Rafaela X-X 4.00 0:0-0:0
13.11.2023 Juve Stabia-Foggia X-X 4.75 0:0-0:0
12.11.2023 Kifisias-Panathinaikos X-2 3.95 0:0-0:1
11.11.2023 Estrela-Moreirense X-2 6.00 0:0-0:1
10.11.2023 US Souf-Constantine Over 3.5 goals 4.80 1:1-3:4
09.11.2023 Shan Utd (Mya)-Cebu FC (Phl) X-X 6.00 0:0-1:1
08.11.2023 Polokwane-Supersport X-X 4.00 0:0-1:1
07.11.2023 Portadown-Crusaders X-1 12.00 1:1-2:1
06.11.2023 Norrkoping-Varberg Over 5 goals 6.00 0:2-4:3
05.11.2023 Ankara Demirspor-Kirklarelispor X-X 5.10 0:0-0:0
04.11.2023 Postponed      
03.11.2023 Utsikten-Gefle X-X 7.50 0:0-0:0
02.11.2023 Antigua-Malacateco X-1 4.30 1:1-4:2
01.11.2023 Vasas-Gyirmot X-1 4.50 0:0-3:1
31.10.2023 Black Leopards-Maritzburg Utd X-1 8.00 0:0-1:0
30.10.2023 Odisha FC-Bengaluru FC Over 4 goals 4.22 2:2-3:2
29.10.2023 Norrby-Torns Over 5 goals 7.60 4:1-8:3
28.10.2023 Levadiakos-AEK B X-1 3.50 0:0-2:1
27.10.2023 Lohne-Drochtersen/Assel X-X 5.40 0:0-0:0
26.10.2023 Rudar-ND Gorica X-X 5.00 0:0-0:0
25.10.2023 Kauno Zalgiris-FK Panevezys X-X 4.55 0:0-1:1
24.10.2023 Velez Sarsfield-Banfield X-2 8.00 0:0-0:1
23.10.2023 Cienciano-Sporting Cristal X-1 6.00 0:0-1:0
22.10.2023 Torres-Pontedera X-X 4.75 0:0-0:0
21.10.2023 Portsmouth-Carlisle X-1 4.00 0:0-1:0
20.10.2023 Foolad-Esteghlal Khuzestan X-X 3.78 0:0-1:0
19.10.2023 Maldonado-River Plate Under 0.5 goals 7.00 0:0-0:0
18.10.2023 Kirklarelispor-Nazillispor Under 1.5 goals 3.00 0:0-1:0
17.10.2023 Türkgücü München-Vilzing X-X 6.00 1:1-1:1
16.10.2023 Internacional W (Bra)-Colo Colo W (Chi) Over 4.5 goals 4.20 2:1-4:2
15.10.2023 Gimnasia Jujuy-Dep. Riestra X-2 6.50 0:0-0:1
14.10.2023 Iberia-Valdivia Over 4 goals 5.46 1:1-3:2
13.10.2023 Opatija-Krk X-1 4.33 0:0-1:0
12.10.2023 Gruzia-Tiland Over 4.5 goals 5.00 6:0-8:0
11.10.2023 Marignane-Nimes X-X 4.00 1:1-1:1
10.10.2023 Sport Recife-Ponte Preta Over 4 goals 5.70 1:3-3:3
09.10.2023 Tyumen-Torpedo Moskva X-X 4.70 0:0-0:0
08.10.2023 Atletic America-UE Santa Coloma X-2 3.50 0:0-0:1
07.10.2023 Falkirk-Hamilton X-X 6.00 0:0-0:0
06.10.2023 Kerry-Wexford X-2 4.33 1:1-1:2
05.10.2023 Atl. Morelia-Alebrijes Oaxaca X-X 7.00 0:0-0:0
04.10.2023 Al Safa-Al Adalah Over 4 goals 5.00 1:1-3:2
03.10.2023 Scalding-Bamberg X-2 9.70 0:0-0:2
02.10.2023 Al-Duhail (Qat)-Persepolis (Irn) X-2 8.00 0:0-0:1
01.10.2023 Coatepeque-Xelaju X-X 4.50 0:0-0:0
30.09.2023 Institute-Dundela X-2 5.50 0:0-1:2
29.09.2023 HSV-F. Düsseldorf X-1 5.50 0:0-1:0
28.09.2023 Örebro-Utsikten Over 4.5 goals 6.50 3:0-5:1
27.09.2023 Kifisias-Lamia X-X 4.50 0:0-1:1
26.09.2023 Guingamp-Bordeaux X-X 4.75 0:0-0:0
25.09.2023 Aarau-Vaduz Over 4.5 goals 3.45 1:2-3:2
24.09.2023 Viking-Sandefjord X-1 4.33 2:2-4:3
23.09.2023 Balzan-Gzira X-X 5.50 0:0-1:0
22.09.2023 Offenbach-Stuttgart II X-X 6.50 1:1-2:2
21.09.2023 ACR Messina-Turris Under 3.5 goals 5.30 2:1-3:3
20.09.2023 Pro Vercelli-Pro Sesto X-X 5.00 0:0-0:0
19.09.2023 Spakenburg-VV Scherpenzeel X-1 4.00 0:0-1:0
18.09.2023 Al-Sadd (Qat)-Al Sharjah (Uae) Under 1.5 goals 5.30 0:0-0:0
17.09.2023 St. Pauli-Holstein Kiel Over 4.5 goals 4.33 3:0-5:1
16.09.2023 Ulsan Hyundai-Daejeon X-X 6.00 1:1-1:1
15.09.2023 Sabah-Perak X-X 8.00 1:1-2:2
14.09.2023 Atl. Nacional-La Equidad Over 4 goals 7.50 2:0-5:0
13.09.2023 Pereira-Pasto X-1 4.33 1:1-2:1
12.09.2023 Abandoned      
11.09.2023 Eldense-Alcorcon X-X 4.00 0:0-2:2
10.09.2023 Dep. Cali-Santa Fe X-X 4.33 1:1-2:2
09.09.2023 Justo Jose de Urquiza-Leandro N. Alem X-X 5.00 0:0-0:0
08.09.2023 P-Iirot Rauma-HJS X-1 5.00 1:1-2:1
07.09.2023 Bangladesh-Afganistan X-X 4.00 0:0-1:1
06.09.2023 Zeledon-Herediano X-X 6.00 0:0-2:2
05.09.2023 Banbury-Alfreton X-2 5.50 0:0-0:0
04.09.2023 Cambridge Utd-Reading X-1 6.00 0:0-1:0
03.09.2023 Toluca-Pachuca Over 4 goals 3.52 2:0-5:0
02.09.2023 Renaissance Zemamra-Youssoufia Berrechid X-1 5.00 0:0-1:0
01.09.2023 Oddevold-Vanersborgs IF X-1 4.00 0:0-2:1
31.08.2023 Al Tadamon-Al Sulaibikhat X-1 3.60 0:0-1:0
30.08.2023 Correcaminos-Alebrijes Oaxaca Over 5 goals 6.00 3:0-7:0
29.08.2023 Etoile Sahel-Ben Guerdane X-1 4.00 0:0-1:0
28.08.2023 Honved-Haladas X-2 7.60 0:0-1:2
27.08.2023 UNA Strassen-Mondorf Over 4 goals 3.14 0:1-4:2
26.08.2023 Deportivo Madryn-CA Estudiantes X-X 4.00 0:0-1:1
25.08.2023 Tampere Utd-Honka Akatemia X-X 7.00 1:1-2:2
24.08.2023 Mirassol-Comercial X-X 5.50 0:0-0:0
23.08.2023 Helsingor-Hillerod Over 4.5 goals 4.00 0:2-1:6
22.08.2023 Mes Rafsanjan-Shams Azar Qazvin X-2 7.00 0:0-0:3
21.08.2023 Kamaz-Arsenal Tula X-X 4.00 0:0-0:0
20.08.2023 Nanjing City-Suzhou Dongwu X-1 4.30 0:0-1:0
19.08.2023 Dandenong-Hume City X-2 6.00 0:0-3:4
18.08.2023 Bengaluru FC-Kerala Blasters X-X 4.50 1:1-2:2
17.08.2023 Real Sociedad-Olimpia Over 4 goals 4.50 2:1-3:3
16.08.2023 Thor Akureyri-Throttur X-1 4.33 1:1-2:1
15.08.2023 Blooming-Palmaflor X-X 7.50 0:0-1:1
14.08.2023 Abha-Al-Hilal X-2 4.50 1:1-1:3
13.08.2023 CSKA Moskva-Sochi X-1 4.50 0:0-3:1
12.08.2023 Gil Vicente-Portimonense Over 4.5 goals 6.00 2:0-5:0
11.08.2023 Yelimay Semey-Turan X-1 5.50 0:0-1:0
10.08.2023 Zrinjski (Bih)-Breidablik (Ice) Over 4 goals 5.00 5:0-6:2
09.08.2023 Din. Moskva-Krasnodar Over 4.5 goals 3.80 2:1-4:3
08.08.2023 CSKA Pomir Dushanbe-Khosilot Parkhar X-X 5.30 0:0-0:0
07.08.2023 R. Rzeszow-Podbeskidzie X-X 5.50 0:0-1:1
06.08.2023 Reggiana-Pescara Over 5 goals 5.50 3:2-6:2
05.08.2023 Tallinna Kalev-Tammeka X-X 5.00 0:0-1:1
04.08.2023 Marchfeld-Austria (Am) X-X 6.00 0:0-0:0
03.08.2023 Olimpia-Independiente X-X 6.00 0:0-1:1
02.08.2023 Alajuelense-Olancho X-1 4.00 0:0-1:0
01.08.2023 Hesperange (Lux)-TNS (Wal) X-1 4.75 1:1-3:2
31.07.2023 Sirius-AIK Stockholm X-2 5.50 0:0-0:1
30.07.2023 Netanya-Hapoel Hadera X-1 4.33 0:0-3:1
29.07.2023 Frosinone (Ita)-Salernitana (Ita) X-X 5.70 0:0-1:1
28.07.2023 Moreton Bay Utd-Brisbane City Over 4.5 goals 3.60 1:2-3:2
27.07.2023 Talleres Cordoba 2-Newells Old Boys 2 X-X 5.50 0:0-0:0
26.07.2023 Orenburg-CSKA Moskva Over 4.5 goals 4.15 0:4-0:6
25.07.2023 Zrinjski (Bih)-Slovan Bratislava (Svk) X-2 6.00 0:0-0:1
